Tarifas para familias
Familias
Ven a disfrutar con toda la familia.
Volver al listado de tarifas | Contacta con nosotros
NOTA: Las tarifas mostradas a continuación son orientativas y no vinculantes.
Bono por horas*
Número de horas a la semana | Precio mensual |
---|---|
2h | 85€ |
2,5h | 88€ |
3h | 90€ |
3,5h | 95€ |
4h | 100€ |
4,5h | 110€ |
5h | 115€ |
5,5h | 125€ |
6h | 135€ |
6,5h | 140€ |
7h | 150€ |
7,5h | 160€ |
8h | 175€ |
8,5h | 180€ |
9h | 185€ |
9,5h | 190€ |
10h | 200€ |
10,5h | 205€ |
11h | 210€ |
11,5h | 215€ |
12h | 225€ |
12,5h | 230€ |
13h | 240€ |
13,5h | 250€ |
14h | 255€ |
14,5h | 260€ |
15h | 265€ |
15,5h | 270€ |
16h | 280€ |
*Los bonos por horas están pensados para ofrecer precios más competitivos a nuestros socios que acuden al centro a impartir más de una disciplina. El reparto de horas se decidirá al activar el bono y se respetara durante la duración del mismo en cuánto a disciplinas y horarios elegidos.
**El bono familia es aplicable a miembros de primer grado (cónyuges, hijos, nietos, abuelos, padres y hermanos).
***Máximo de 4 matrículas por bono